- Artikel-Nr.: 60-RB-0005-1
- EAN: 4021281002480
- Hersteller: Sander
- Anleitung: Sander Ozonisator Certizon
Variantenübersicht
Bezeichnung | Variante | Stück | Preis € |
---|---|---|---|
Sander Certizon Ozonisator | C 25 | Stück | 153,50 |
Sander Certizon Ozonisator | C 50 | Stück | 199,95 |
Sander Certizon Ozonisator | C 100 | Stück | 240,00 |
Sander Certizon Ozonisator | C 200 | Stück | 262,20 |
Sander Certizon Ozonisator | C 300 | Stück | 331,90 |
!! Bitte wählen Sie oben eine Variante aus !! |
Eine moderne und gut funktionierende Filteranlage ist Voraussetzung für ein gesundes Aquarium mit minimalem Wasserverbrauch. Filter sind jedoch in vielen Fällen nicht ausreichend. Sander entwickelt und produziert Aquarientechnik mit dem oxidierenden Gas Ozon als zentralem Wirkungsprinzip.
Unsere Ozonisatoren sind im Meer- und Süßwasserbereich einsetzbar.
Die kompakte Ausführung der Certizon-Baureihe und der Modelle mit einer Ozonleistung von bis zu 2000 mg /h kann in beliebiger Lage (Tisch- oder Wandmontage) aufgebaut und in Betrieb genommen werden. Der Engergieverbrauch ist für den Leistungsbereich der Ozonproduktion äußerst gering. Die Leistung ist von 0 % bis 100 % stufenlos einstellbar und lässt sich einfach über die Betriebsanzeige (LED) ablesen. Sander Ozonisatoren sind geeignet für einen Gegendruck von 0,5 bar.
Der Einsatz von hochwertigem Elektrodenmaterial (Keramik und Titan) gewährleisten einen sicheren und langlebigen Betrieb.
Technische Daten
Ozonisatoren | Certizon C25 | Certizon C50 | Certizon C100 | Certizon C200 | Certizon C300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stufenlose Einstellung | 2-25 mg/l | 5-50 mg/l | 10-100 mg/l | 50-200 mg/l | 50-300 mg/l | |
Leistungsaufnahme | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100% | 0-100% | |
Luftdurchsatz | 3,0 Watt | 3,6 Watt | 4,8 Watt | 6 Watt | 10 Watt | |
Süßwassermenge bis | 500 Liter | 1.000 Liter | 2.000 Liter | 4.000 Liter | 6.000 Liter | |
Meerwassermenge bis | 250 Liter | 500 Liter | 1.000 Liter | 2.000 Liter | 3.000 Liter | |
!! Alle Angaben ohne Gewähr !! |