- Artikel-Nr.: 42-JB-0002-2
- EAN: 4014162616319
- Hersteller: JBL
- Energieklassifizierung:
Variantenübersicht
Bezeichnung | Energieeffizienz | Variante | Preis |
---|---|---|---|
JBL Solar Nature T8 15 Watt | | 438 mm | 25,00 Euro |
JBL Solar Nature T8 18 Watt | | 590 mm | 25,00 Euro |
JBL Solar Nature T8 25 Watt | | 742 mm | 25,00 Euro |
JBL Solar Nature T8 30 Watt | | 895 mm | 25,00 Euro |
JBL Solar Nature T8 36 Watt | | 1200 mm | 25,00 Euro |
JBL Solar Nature T8 38 Watt | | 1047 mm | 25,00 Euro |
JBL Solar Nature T8 58 Watt | | 1500 mm | 28,00 Euro |
!! Bitte wählen Sie oben eine Variante aus !! |
Das natürliche Tageslicht hat ein ausgewogenes Spektrum, das für die Aquarienbeleuchtungen als Referenz und Vorbild dient. Die üblichen Leuchtstoffröhren erreichen jedoch nur ein beschränktes Spektrum, das sich im Vergleich zur Natur als sehr „lückenhaftes“ Abbild darstellt.
Die JBL SOLAR NATUR Vollspektrum-Röhren erreichen ein weit ausgewogeneres Abbild der natürlichen Beleuchtung und sorgen somit für naturnahe Lichtverhältnisse in Ihrem Aquarium. JBL setzt daher auf ein Vollspektrum, um diesem hohen Standard der Natur auch bei der Beleuchtung im Aquarium gerecht zu werden. Mit weniger sollten auch Sie sich nicht zufrieden geben.
- Für Fische und Pflanzen aus sonnendurchfluteten Gewässern wie z.B. Malawi- und Tanganjikasee.
- Algenhemmend durch sonnengleiches Vollspektrum.
- Absolut natürliche Farben durch Farbwiedergabeindex 1A (sehr gut).
- Farbtemperatur 9000 Kelvin
- CRI 90 +
Technische Daten
JBL Solar Nature | 15 Watt | 18 Watt | 25 Watt | 30 Watt | 36 Watt | 38 Watt | 58 Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Läng | 438 mm | 590 mm | 742 mm | 895 mm | 1200 mm | 1047 mm | 1500 mm |
Leistungsaufnahme | 15 Watt | 18 Watt | 25 Watt | 30 Watt | 36 Watt | 38 Watt | 58 Watt |
Energieeffiziensklasse | G | G | G | G | G | G | G |
Lichtfarbe Kelvin | 9000 Kelvin | 9000 Kelvin | 9000 Kelvin | 9000 Kelvin | 9000 Kelvin | 9000 Kelvin | 9000 Kelvin |
Lichtstrom Lumen | 650 lm | 850 lm | 1300 lm | 1450 lm | 2000 lm | 2000 lm | 3150 lm |
!! Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Das natürliche Tageslicht hat ein ausgewogenes Spektrum, das für die...
Das natürliche Tageslicht hat ein ausgewogenes Spektrum, das für die...
Gesundes Pflanzenwachstum GRO-LUX® unterstützt die photobiologischen Prozesse in...