- Artikel-Nr.: 40-AL-0005-5
- EAN: 5607329120614
- Hersteller: Aquatlantis
- Energieklassifizierung:
Variantenübersicht
Bezeichnung | Energieeffizienz | Verbrauch kWh/1000 | Variante | Preis |
---|---|---|---|---|
Aquatlantis Easy LED Tube | | 8 kWh/1000 | 8 Watt / 438 mm | 40,80 Euro |
Aquatlantis Easy LED Tube | | 10 kWh/1000 | 10 Watt / 594 mm | 45,15 Euro |
Aquatlantis Easy LED Tube | | 12 kWh/1000 | 12 Watt / 590 mm | 46,90 Euro |
Aquatlantis Easy LED Tube | | 16 kWh/1000 | 16 Watt / 742 mm | 54,30 Euro |
Aquatlantis Easy LED Tube | | 18 kWh/1000 | 18 Watt / 849 mm | 62,55 Euro |
Aquatlantis Easy LED Tube | | 20 kWh/1000 | 20 Watt / 895 mm | 64,20 Euro |
Aquatlantis Easy LED Tube | | 24 kWh/1000 | 18 Watt / 1047 mm | 68,40 Euro |
!! Bitte wählen Sie oben eine Variante aus !! |
Die Firma Aquatlantis schafft es, den Umstieg von gewöhnlichen Leuchtstoffröhren T5/T8 auf die LED Technik zu erleichtern. Durch die handelsüblichen T5/T8 Anschlüsse, die auch bei den Aquatlantis LED Röhren zum Einsatz kommen, können Sie problemlos eingesätzt werden.
Die EASY LED TUBE arbeitet mit zwei unabhängigen Lichtkanälen, wenn sie mit dem EASY LED CONTROL 2plus verwendet werden, um die verschiedenen Phasen des Tages zu simulieren. Diese LED Lampe verbinden alle LED-Technologie Vorteile, da der geringe Energieverbrauch auf die Haltbarkeit und die hervorragende Qualität des Lichts. .
Aquatlantis LED Tube
- bringt besonders Rot- und Blautöne zur Geltung
- 6400 Kelvin
- traditionelle T5/T8 Endkappen zum direkten Ersatz von T5/T8 Leuchtstoffröhren
- 2 getrennt steuerbare Kanäle (mit Easy LED Control 2 Plus)
- kreiert Welleneffekt, der Unterschied zur T5/T8 Lampe wird sichtbar
- hoher Farbwiedergabeindex von 90 C.R.I.
- Abstrahlwinkel: 120°
Achtung!!
Sie benötigen zum Betrieb des LED-Lichtbalkens ein jeweils passendes Netzteil.
Das passende Netzteil finden Sie hier..(Netzteile EasyLED Tube)
Beziechnung | Ersetzt |
---|---|
Aquatlantis EasyLed Tube 438 mm | T5: 24 Watt (438 mm) T8: 15 Watt (438 mm) |
Aquatlantis EasyLed Tube 549 mm | T5: 24 Watt (549 mm) T5: 28 Watt (549 mm) |
Aquatlantis EasyLed Tube 590 mm | T5: 28 Watt (590 mm) T8: 18 Watt (590 mm) |
Aquatlantis EasyLed Tube 742 mm | T5: 35 Watt (742 mm) T8: 25 Watt (742 mm) |
Aquatlantis EasyLed Tube 849 mm | T5: 39 Watt (849 mm) |
Aquatlantis EasyLed Tube 895 mm | T5: 45 Watt (895 mm) T5: 54 Watt (895 mm) |
Aquatlantis EasyLed Tube 1047 mm | T5: 54 Watt (1047 mm) |
!! Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Technische Daten
EASY LED UNIVERSAL 2.0 SÜSSWASSER | 438 mm | 549 mm | 590 mm | 742 mm | 849 mm | 895 mm | 1047 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
für Aquarien: | 45-70 cm | 88-81 cm | 60-85 cm | 75-100 cm | 85-110 cm | 90-115 cm | 105-130 cm |
Leistungsaufnahme: | 8 Watt | 10 Watt | 12 Watt | 16 Watt | 18 Watt | 20 Watt | 24 Watt |
Netzteil: | 12 Volt / 1,5A | 12 Volt / 1,5A | 12 Volt / 1,5A | 12 Volt / 2A | 12 Volt / 2A | 12 Volt / 2,5A | 12 Volt / 2,5A |
Lumen: | 663 lm | 945 lm | 998 lm | 1304 lm | 2215 lm | 2170 lm | 1806 lm |
Farbtemperatur: | 6400 Kelvin | ||||||
!! Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Die Firma Aquatlantis schafft es, den Umstieg von gewöhnlichen Leuchtstoffröhren T5/T8 auf die...
EHEIM powerLED+ – die neue Generation der Aquarien-Beleuchtung. Optimal abgestimmt auf...
EHEIM powerLED+ – die neue Generation der Aquarien-Beleuchtung. Optimal abgestimmt auf...
EHEIM classicLED – die Preiswerte Generation der Aquarien-Beleuchtung. Optimal abgestimmt auf...
Mit EHEIM classicLED plants wirkt Ihre Unterwasserlandschaft natürlicher. Und die Pflanzen...
Das Tetra LightWave Complete Set eignet sich besonders gut für den einfachen Umstieg auf...